Прейскурант цен на трофеи для иностранных граждан
по состоянию на 01.11.2012 года | ||
№ | Вид трофея | Стоимость |
1. КОСУЛЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ: | ||
Рога с черепом без нижней челюсти: | ||
1.1. | до 149,9 г | 50 € |
1.2. | от 150 до 199 г | 90 € |
1.3. | от 200 до 249 г | 125 € |
1.4. | от 250 до 299 г | 165 € |
1.5. | от 300 до 349 г | 195€ за 300г + 2,0€ за каждый 1г |
1.6. | от 350 до 499 г |
295€ за 350г + 5,5€ за каждый 1г |
1.7. | от 500 г и более | 1120€ за 500г + 5,5€ за каждый 1г |
1.8. | Ранение самца | 200 € |
1.9. | Ранение самки | 50 € |
1.10. | Ранение сеголетка | 30 € |
1.11. | Отстрел нетрофейного животного | 75 € |
1.12. | Отстрел самки | 70 € |
1.13. | Отстрел сеголетка | 50 € |
2. ДИКИЙ КАБАН: | ||
Клыки: | ||
2.1. | от 130 до 139 мм | 200 € |
2.2. | от 140 до 159 мм | 220€ за 140 мм + 5,5€ за каждый 1 мм |
2.3. | от 160 до 189 мм | 330€ за 160 мм + 9,0€ за каждый 1 мм |
2.4. | от 190 до 199 мм | 600€ за 190 мм + 12,0€ за каждый 1 мм |
2.5. | от 200 мм и более | 720€ за 200 мм + 15,0€ за каждый 1 мм |
Стоимость кабана с клыками до 130 мм, самки, молодняк в зависимости от вес животного: | ||
2.6. | Кабан весом до 49.9 кг | 100 € |
2.7. | Кабан весом от 50 до 99.9 кг | 200 € |
2.8. | Кабан весом 100 кг и выше | 250 € |
2.9. | Отстрел самки более 100 кг | 400 € |
2.10. | Ранение взрослого животного | 100 € |
2.11. | Ранение трофейного животного | 300 € |
2.12. | Ранение самки | 100 € |
3. Олень благородный. Трофей - рога с черепом без нижней челюсти: | ||
3.1. | до 3,49 кг | 570 € |
3.2. | от 3,5 до 4,99 кг | 750 € |
3.3. | от 5,0 до 5,99 кг | 1080 € |
3.4. | от 6,0 до 6,99 кг | 1450 за 6,0 кг + 2,0 евро за каждые 10 г |
3.5. | от 7,0 до 7,99 кг | 1650 за 7,0 кг + 6,0 евро за каждые 10 г |
3.6. | от 8,0 до 8,99 кг | 2250 за 8,0 кг + 10,0 евро за каждые 10 г |
3.7. | 9 кг и более | 3300 за 9,0 кг + 15,0 евро за каждые 10 г |
3.8. | Ранение нетрофейного самца | 300 € |
3.9. | Ранение трофейного самца | 1000 € |
3.10. | Ранение самки | 250 € |
3.11. | Ранение сеголетка | 200 € |
3.12. | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 500 € |
3.13. | Отстрел самки | 300 € |
3.14. | Отстрел сеголедка | 200 € |
4. Лось. Трофей - рога с черепом без нижней челюсти: | ||
4.1. | до 4,99 кг, самец без рогов | 550 € |
4.2. | от 5,0 кг до 5,99 кг | 700 евро за 5,0 кг + 3,5 евро за каждые 10 г |
4.3. | от 6,0 до 6,99 кг | 1050 евро за 6,0 кг + 5,0 евро за каждые 10 г |
4.4. | от 7,0 до 7,99 кг | 1550 евро за 7,0 кг + 7,0 евро за каждые 10 г |
4.5. | от 8,0 до 8,99 кг | 2250 евро за 8,0 кг + 8,0 евро за каждые 10 г |
4.6. | от 9,0 до 9,99 кг | 3050 евро за 9,0 кг + 10,0 евро за каждые 10 г |
4.3. | 10,0 и более кг | 4050 евро за 10,0 кг + 15,0 евро за каждые 10 г |
4.4. | Ранение трофейного самца | 1000 € |
4.5. | Ранение самки | 300 € |
4.6. | Ранение сеголетка | 200 € |
4.7. | Ранение нетрофейного самца | 350 € |
4.8. | Отстрел самки | 500 € |
4.9. | Отстрел взрослого нетрофейного самца | 540 € |
4.10. | Отстрел сеголетка | 300 € |
5. Зубр. Трофей. | ||
5.1. | Цена договорная | |
6. |
Волк | 400 € |
6.1 | Ранение | 200 € |
7. |
Лиса, енотовидная собака | 50 € |
8. |
Бобр речной | 30 € |
9. |
Заяц | 30 € |
10. |
Нежелательные виды птиц(баклан,цапля,ворона,сорока) | 1 € |
11. |
Глухарь | 400 € |
11.1 | Ранение глухаря | 175 € |
12. |
Тетерев | |
весенний сезон | 130 € | |
осенний сезон | 50 € | |
13. |
Вальдшнеп | 15 € |
14. |
Утка | 7 € |
15. |
Гусь | 15 € |
16. |
Куропатка | 10 € |
17. |
Бекас и другая мелкая болотная дичь | 7 € |